OD mm | WT mm | OD mm | WT mm | OD mm | WT mm | OD mm | WT mm | OD mm | WT mm |
20 x 20 | 1,0-3,0 | 130 x 30 | 2.5-12 | 20 x 30 | 1,0-3,0 | 50 x 80 | 1.5-6.0 | 100 x 150 | 2.5-12 |
25 x 25 | 1,0-3,0 | 140 x 140 | 2.5-12 | 20 x 40 | 1,0-3,0 | 50 x 90 | 1.5-6.0 | 100 x 200 | 2.5-12 |
30 x 30 | 1,0-3,0 | 150 x 150 | 2.5-12 | 25 x 40 | 1,0-3,0 | 50 x 100 | 1.5-6.0 | 100 x 250 | 2.5-12 |
40 x 40 | 1,0-5,0 | 160 x 160 | 2.5-12 | 30 x 40 | 1,0-3,0 | 50 x 120 | 1.5-6.0 | 100 x 300 | 2.5-12 |
50 x 50 | 1,0-5,0 | 180 x 180 | 2.5-12 | 30 x 50 | 1,0-3,0 | 60 x 80 | 1.5-6.0 | 100 x 400 | 2.5-12 |
60 x 60 | 1,0-5,0 | 200 x 200 | 3.0-12 | 30 x 60 | 1,0-3,0 | 60 x 90 | 1.5-6.0 | 150 x 200 | 2.5-12 |
70 x 70 | 1,0-5,0 | 220 x 220 | 3.5-12 | 40 x 50 | 1,0-3,0 | 60 x 100 | 1.5-6.0 | 150 x 250 | 3.0-12 |
80 x 80 | 1,0-5,0 | 250 x 250 | 4.0-12 | 40 x 60 | 1,0-3,0 | 60 x 120 | 1.5-6.0 | 150 x 300 | 3.0-12 |
90 x 90 | 1.0-6.0 | 300 x 300 | 1.5-12 | 40 x 80 | 1,0-3,0 | 75 x 125 | 1.5-6.0 | 200 x 300 | 4.5-12 |
100 x 100 | 1.0-6.0 | 400 x 400 | 6.0-12 | 40 x 100 | 1.0-6.0 | 80 x 100 | 1.5-6.0 | 200 x 400 | 4.5-12 |
120 x 120 | 1.0-6.0 | 500 x 500 | 6.0-12 | 50 x 70 | 1.0-6.0 | 80 x 120 | 1.5-6.0 | 300 x 400 | 4.5-12 |
Szybko Szczegóły:
Standard: BS1387-1985 ASTM A-53, PL / T3091-2001
Out średnica: 10 x 20-100 x 160mm
Grubość ścianki: 0,6 mm, 4,0 mm
Długość: 3m-12m lub zgodnie z wymaganiami klientów
Obróbka powierzchniowa 1.Bare
Czarnym lakierem (powłoka lakieru)
3. Z Olejowane
4,3 PE FBE, powłoki odporne na korozję
5.According do wymagań klientów
Zastosowanie: Powszechnie stosowany w mechanicznej, producenta konstrukcji stalowych, konstrukcji, dekoracji, transportu, budownictwa, pomostowe, podwozia samochodów, maszyn, itp
Materiał: Q192, Q195, Q235, Q345
Technika: HFW, walcowane na zimno
Rodzaje materiałów: stal walcowana na zimno taśmy
Pakowanie: 1) wiązki z taśmy stalowej
2) wewnątrz wiązki, poza tkaniną z tworzywa sztucznego
3) Zgodnie z wymaganiami klientów
Data dostawy: w zależności od ilości i specyfikacji każdego zamówienia
Port: Shanghai / Nantong
Min: 10tons
Możliwość zasilania: 5000 ton miesięcznie
Warunki płatności: T / T, L / C w oczach itp